New Training Times and Hero Regen Times
As we have known, Supercell has released the new balance update! We now can train our strong armies much faster and farming becomes more interesting.
In order to see the differences easier, I decided to create this small page!
New Brew Times
Type | Old Time | New Time |
Elixir | 20 m | 10 m |
Dark Elixir | 10 m | 5 m |
New Troop Training Times
Troop | Old Time | New Time |
Golem | 45 m | 15 m |
Balloon | 8 m | 5 m |
Wizard | 8 m | 5 m |
Lava Hound | 45 m | 15 m |
Witch | 20 m | 10 m |
Bowler | 8 m | 5 m |
Dragon | 30 m | 15 m |
Wall Breaker | 2 m | 1 m |
P.E.K.K.A. | 45 m | 15 m |
Valkyrie | 8 m | 5 m |
Healer | 15 m | 10 m |
New Hero Regen Times
Hero | Level | Old | New |
Barbarian King | 1 | 30 m | 10 m |
Barbarian King | 2 | 32 m | 11 m |
Barbarian King | 3 | 34 m | 12 m |
Barbarian King | 4 | 36 m | 13 m |
Barbarian King | 5 | 38 m | 14 m |
Barbarian King | 6 | 40 m | 15 m |
Barbarian King | 7 | 42 m | 16 m |
Barbarian King | 8 | 44 m | 17 m |
Barbarian King | 9 | 46 m | 18 m |
Barbarian King | 10 | 48 m | 19 m |
Barbarian King | 11 | 50 m | 20 m |
Barbarian King | 12 | 52 m | 21 m |
Barbarian King | 13 | 54 m | 22 m |
Barbarian King | 14 | 56 m | 23 m |
Barbarian King | 15 | 58 m | 24 m |
Barbarian King | 16 | 60 m | 25 m |
Barbarian King | 17 | 62 m | 26 m |
Barbarian King | 18 | 64 m | 27 m |
Barbarian King | 19 | 66 m | 28 m |
Barbarian King | 20 | 68 m | 29 m |
Barbarian King | 21 | 70 m | 30 m |
Barbarian King | 22 | 72 m | 31 m |
Barbarian King | 23 | 74 m | 32 m |
Barbarian King | 24 | 76 m | 33 m |
Barbarian King | 25 | 78 m | 34 m |
Barbarian King | 26 | 80 m | 35 m |
Barbarian King | 27 | 82 m | 36 m |
Barbarian King | 28 | 84 m | 37 m |
Barbarian King | 29 | 86 m | 38 m |
Barbarian King | 30 | 88 m | 39 m |
Barbarian King | 31 | 90 m | 40 m |
Barbarian King | 32 | 92 m | 41 m |
Barbarian King | 33 | 94 m | 42 m |
Barbarian King | 34 | 96 m | 43 m |
Barbarian King | 35 | 98 m | 44 m |
Barbarian King | 36 | 100 m | 45 m |
Barbarian King | 37 | 102 m | 46 m |
Barbarian King | 38 | 104 m | 47 m |
Barbarian King | 39 | 106 m | 48 m |
Barbarian King | 40 | 108 m | 49 m |
Archer Queen | 1 | 30 m | 10 m |
Archer Queen | 2 | 32 m | 11 m |
Archer Queen | 3 | 34 m | 12 m |
Archer Queen | 4 | 36 m | 13 m |
Archer Queen | 5 | 38 m | 14 m |
Archer Queen | 6 | 40 m | 15 m |
Archer Queen | 7 | 42 m | 16 m |
Archer Queen | 8 | 44 m | 17 m |
Archer Queen | 9 | 46 m | 18 m |
Archer Queen | 10 | 48 m | 19 m |
Archer Queen | 11 | 50 m | 20 m |
Archer Queen | 12 | 52 m | 21 m |
Archer Queen | 13 | 54 m | 22 m |
Archer Queen | 14 | 56 m | 23 m |
Archer Queen | 15 | 58 m | 24 m |
Archer Queen | 16 | 60 m | 25 m |
Archer Queen | 17 | 62 m | 26 m |
Archer Queen | 18 | 64 m | 27 m |
Archer Queen | 19 | 66 m | 28 m |
Archer Queen | 20 | 68 m | 29 m |
Archer Queen | 21 | 70 m | 30 m |
Archer Queen | 22 | 72 m | 31 m |
Archer Queen | 23 | 74 m | 32 m |
Archer Queen | 24 | 76 m | 33 m |
Archer Queen | 25 | 78 m | 34 m |
Archer Queen | 26 | 80 m | 35 m |
Archer Queen | 27 | 82 m | 36 m |
Archer Queen | 28 | 84 m | 37 m |
Archer Queen | 29 | 86 m | 38 m |
Archer Queen | 30 | 88 m | 39 m |
Archer Queen | 31 | 90 m | 40 m |
Archer Queen | 32 | 92 m | 41 m |
Archer Queen | 33 | 94 m | 42 m |
Archer Queen | 34 | 96 m | 43 m |
Archer Queen | 35 | 98 m | 44 m |
Archer Queen | 36 | 100 m | 45 m |
Archer Queen | 37 | 102 m | 46 m |
Archer Queen | 38 | 104 m | 47 m |
Archer Queen | 39 | 106 m | 48 m |
Archer Queen | 40 | 108 m | 49 m |
Grand Warden | 1 | 30 m | 30 m |
Grand Warden | 2 | 32 m | 31 m |
Grand Warden | 3 | 34 m | 32 m |
Grand Warden | 4 | 36 m | 33 m |
Grand Warden | 5 | 38 m | 34 m |
Grand Warden | 6 | 40 m | 35 m |
Grand Warden | 7 | 42 m | 36 m |
Grand Warden | 8 | 44 m | 37 m |
Grand Warden | 9 | 46 m | 38 m |
Grand Warden | 10 | 48 m | 39 m |
Grand Warden | 11 | 50 m | 40 m |
Grand Warden | 12 | 52 m | 41 m |
Grand Warden | 13 | 54 m | 42 m |
Grand Warden | 14 | 56 m | 43 m |
Grand Warden | 15 | 58 m | 44 m |
Grand Warden | 16 | 60 m | 45 m |
Grand Warden | 17 | 62 m | 46 m |
Grand Warden | 18 | 64 m | 47 m |
Grand Warden | 19 | 66 m | 48 m |
Grand Warden | 20 | 68 m | 49 m |
Keep clashing my friends! See you in game!
Related Posts
-
Do You Limit Your Play Time?
Hey, all! Clash of the Clans (CoC) is one of those games that takes -
Why Healers Must NOT Be Nerfed!
Hey guys, today I want to talk about an important topic. Recently, as many